31/8/2026
Compartilhe
Prova: 22 de agosto de 2026
Inscrições: 152, distribuídas entre 7 ligas acadêmicas
Novidade da edição: primeira participação de aprovados de Fisioterapia e Psicologia
A Afya Palmas divulga o resultado do Processo Seletivo Unificado (PSU) das Ligas Acadêmicas 2026.2, realizado pelo Conselho das Ligas Acadêmicas (CONLIGA) em parceria com o Diretório Central Estudantil (DCE) e a COPPEXII.
Nesta edição, além dos cursos de Medicina e Odontologia, o processo teve aprovados também de Fisioterapia e Psicologia, ampliando a interdisciplinaridade entre as ligas.
| Nome | Curso |
|---|---|
| Gabriella Ribeiro de Sousa | Odontologia |
| Leydiluz Ferreira Miranda | Odontologia |
| Vanessa Tavares dos Santos | Odontologia |
| Victoria Gabriela Câmara Lopes | Odontologia |
| Leticia Madureira Araújo Cardoso | Odontologia |
| Luís Fernando Martins de Mello | Odontologia |
| Nome | Curso |
|---|---|
| Ana Beatriz de Loiola Mesquita | Medicina |
| Ayla Carolline Prado Lima | Medicina |
| Erick Luan Matias do Nascimento | Medicina |
| Graziela Duailibe Lira | Medicina |
| Hericlys Mateus de Freitas | Medicina |
| Jairo Vinicius Gomes Correia Caldas | Medicina |
| Lavínia Vinhal Caland | Medicina |
| Paulo Sérgio Rodrigues de Melo | Medicina |
| Nome | Curso |
|---|---|
| Fernanda Fernandes Maia Barbosa | Medicina |
| Giovanna Oliveira Valadares | Medicina |
| Jordanna Barros Cambraia | Medicina |
| Manuella Santana Mesquita | Medicina |
| Maria Clara Diniz Coelho | Medicina |
| Martin Taiiti | Medicina |
| Rodrigo Wanderley Baracat Filho | Medicina |
| Nome | Curso |
|---|---|
| Ana Carla Rodrigues Martins | Medicina |
| Ana Luísa Silva Ayres | Medicina |
| Larah Rafaela Queiroz Monteiro | Medicina |
| Maria Júlia Florentino dos Santos | Medicina |
| Nome | Curso |
|---|---|
| Arthur Costa Oliveira | Medicina |
| Cicero dos Santos Neto | Psicologia |
| Fatima Eduarda Meneses Ferraz | Medicina |
| Julia Reis Luiz Pereira | Medicina |
| Pedro Augusto Silveira Atilio | Medicina |
| Ricky Nathan Passarin Araujo | Medicina |
| Nome | Curso |
|---|---|
| Renata Martins de Melo | Fisioterapia |
| Maria Clara Leite Wanderley Fidelio | Medicina |
| Gabriela Fernandes Maia Barbosa | Fisioterapia |
| Luis Eduardo Martins Santana | Medicina |
| Mateus Polito Mendes | Medicina |
| Isadora Rodrigues Neves | Fisioterapia |
| Luana Martins de Melo | Fisioterapia |
| Yasmim Oliveira | Medicina |
| Maria Gabriela Almeida Batista | Medicina |
| Nome | Curso |
|---|---|
| Marilza Oliveira Gonçalves | Odontologia |
| Maria Eduarda Silva Figueira | Odontologia |
| Maria Eduarda Milhomem Santos | Odontologia |
As datas de recepção, apresentação das ligas e início das atividades serão divulgadas por cada diretoria, junto com o cronograma da respectiva liga.
